Vuelta a España 2020: El recorrido

Recortada a sólo 18 etapas, la Vuelta a España partirá de Irún para terminar en el Paseo de La Castellana de Madrid

Mapa Vuelta a España 2020

La Vuelta a España 2020 ha quedado recortada a 18 etapas | © Unipublic

La Vuelta a España 2020 ha visto su recorrido reducido a sólo 18 etapas después de tener que cancelar la salida de la carrera prevista en Países Bajos a consecuencia de la epidemia de coronavirus.

Tras esta decisión, la prueba partirá desde Irún con una primera etapa que planteará el primer final en alto en Arrate antes de iniciar un viaje que terminará, como es tradición, en el Paseo de La Castellana de Madrid.

20-Oct | Irún – Arrate | 169,5 kms

Perfil 1ª etapa Vuelta a España 2020

21-Oct | Pamplona – Lekunberri | 151 kms.

Perfil 2ª etapa Vuelta a España 2020

22-Oct | Lodosa – La Launa Negra | 163,8 kms.

23-Oct | Garray – Ejea de los Caballeros | 190 kms.

24-Oct | Huesca – Sabiñánigo | 185,5 kms.

25-Oct | Biescas – Tourmalet | 135,6 kms.

26-Oct | Descanso (Vitoria)

27-Oct | Vitoria – Villanueva de Valdegovia | 160,4 Kms.

28-Oct | Logroño – Alto de Moncalvillo | 164,5 kms.

29-Oct | Castrillo del Val – Aguilar de Campoo | 163,6 kms.

30-Oct | Castro Urdiales – Suances | 187,4 kms.

31-Oct | Villaviciosa – Alto de la Farrapona | 170,2 kms.

1-Nov | Pola de Laviana – Alto de L’Angliru | 109,2 kms.

2-Nov | Descanso (A Coruña)

3-Nov | Muros – Mirador de Ézaro | 33,5 kms. (CRI)

4-Nov | Lugo – Ourense | 205,8 kms.

5-Nov | Mos – Oporto | 178 kms.

6-Nov | Viseu – Ciudad Rodrigo | 177,7 kms.

7-Nov | Sequeros – Alto de La Covatilla | 175,8 kms.

8-Nov | Hipódromo de La Zarzuela – Madrid | 125,4 kms.

1 pensamiento sobre “Vuelta a España 2020: El recorrido

Deja una respuesta